根據教(jiao)育部及上(shang)海市有(you)關文件要求,現將(jiang)我院2021年碩士研(yan)究生擬錄(lu)取名單(dan)予以(yi)公示:
姓名(ming) | 性別 | 原畢業學校 | 初試(shi)成績 | 復試(shi)成績 | 總成績(加權50%) | 錄取專業 |
宗旭 | 男 | 河海大學 | 370 | 87.4 | 80.7 | 動(dong)力工程及(ji)工程熱(re)物理 |
孫煜凱 | 男 | 合肥(fei)工業(ye)大(da)學 | 338 | 87.4 | 77.5 | 動力工(gong)程及工(gong)程熱物理(li) |
王(wang)宇(yu)軒 | 男 | 山東大學(xue) | 335 | 87 | 77 | 動力工(gong)程及(ji)工(gong)程熱物理 |
肖(xiao)成哲 | 男 | 華中(zhong)科技大(da)學(xue) | 314 | 88.3 | 75.55 | 動力工程(cheng)及工程(cheng)熱物理 |
呂松(song)灝 | 男 | 西安交(jiao)通大學 | 343 | 82.1 | 75.35 | 動力工程及(ji)工程熱(re)物理 |
馬穆昊(hao) | 男 | 哈爾(er)濱(bin)工(gong)業大(da)學 | 305 | 87.8 | 74.4 | 動力工程及(ji)工程熱物理 |
公(gong)示(shi)期為自公(gong)示(shi)之日(ri)起十(shi)個(ge)工作日(ri),如對公(gong)示(shi)名單有異議,請于公(gong)示(shi)期內與(yu)院(yuan)紀(ji)委辦公(gong)室聯(lian)系(xi),電話:64354163,郵(you)箱:sperijb@yoyocc.cn,通訊地址:上海閔行區劍川路1115號(hao)九層(ceng)大樓211室(shi)。
上海(hai)發電設備成套(tao)設計研究院
研究生(sheng)招(zhao)生(sheng)辦(ban)公室(shi)
2021年4月23日